Описание
Твёрдость закалённого лезвия 62?65 HRC
Твёрдость незакалённой ленты 41?44 HRC
| bxs [мм] | bxs [дюймы] | t [мм] |
|---|---|---|
| 10×0,6 | 13/32x.025 | 6,3 |
| 15×0,7 | 19/32x.028 | 6,3 |
| 20×0,7 | 3/4x.028 | 8 |
| 25×0,7 | 1x.028 | 8 |
| 30×0,8 | 1-3/16x.032 | 10 |
| 35×0,8 | 1-3/8x.032 | 10 |
| 80×1,0 | 3-1/8x.039 | 25 |

