Ленточные пилы для мобильных пилорам
| № п/п | Размер | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | 35х1,0х22 | Насеченный зуб/Заточенная, разведена, Закаленный зуб |
| 2 | 35х0,9х22 | Насеченный зуб/Заточенная, разведена, Закаленный зуб |
| 3 | 40х0,9х22 | Насеченный зуб/Заточенная, разведена, Закаленный зуб |
| 4 | 40х1,0х22 | Насеченный зуб/Заточенная, разведена, Закаленный зуб |
| 5 | 50х0,9х22 | Насеченный зуб/Заточенная, разведена, Закаленный зуб |
| 6 | 50х1,0х22 | Насеченный зуб/Заточенная, разведена, Закаленный зуб |
| 7 | 40х1,1х22* | Насеченный зуб/Заточенная, разведена, Закаленный зуб |

